Ежемесячные предложения Токарно-фрезерный универсальный токарно-фрезерный станок с ЧПУ с наклонной станиной
Обзор Подробные фотографии Токарно-фрезерный универсальный токарный станок с наклонной станиной с ЧПУ TC-46 Детали станк
Overview
Детали машины:
Конфигурация и параметры:
Базовая информация.
Модель №. | ТК-46 |
Классификация производительности | Экономичные станки с ЧПУ |
Сертификация | CE |
Состояние | Новый |
Транспортный пакет | Деревянная упаковка |
Спецификация | 2320мм*1768мм*2135мм |
Товарный знак | Шанс |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8458110090 |
Производственная мощность | 1000 комплектов/год |
Описание продукта
Подробные фотографии
Универсальный токарно-фрезерный станок с ЧПУ с наклонной станиной TC-46
Детали машины:
Конфигурация и параметры:
СН | Имя | Модели и характеристики | Бренд | Мощность (кВт) | Описание | Источник |
1 | Система контроля | F01-22ТБ-СТД | Синтек | Тайвань | ||
2 | Двигатель и привод оси C (шпиндель) | S08-M09-06C4-0B0 | Синтек | 6,6 кВт-8,2 кВт | Тайвань | |
3 | Мотор оси X и привод | S08-AM11-40B-F3 | Синтек | 2,4 кВт | Тайвань | |
4 | Двигатель и привод оси Z | С08-АМ11-40-Ф3 | Синтек | 2,4 кВт | Тайвань | |
5 | Двигатель оси Y и привод | S08-AM5-40B-F3 | Синтек | 1,1 кВт | Тайвань | |
6 | Осевой двигатель и привод | S08-AM8-40-F3 | Синтек | 1,7 кВт | Тайвань | |
7 | Мотор оси B и привод | С08-АМ5-40-Ф3 | Синтек | 1,1 кВт | Тайвань | |
Отправить нам